Karamellás-földimogyorós csokoládé
2019-10-23
Krumplipüré
2019-10-23Földimogyorós csokoládés müzliszelet
1 919 Ft
Földimogyorós tejcsokoládés müzliszelet, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Étkezést kiváltó magas fehérjetartalmú étel, amely optimális arányban tartalmaz fehérjéket, ásványi anyagokat ezzel támogatva a szervezetet a fogyókúra alatt. Fogyaszd önmagában teljesértékű ételként, és válts életmódot!
Földimogyorós, tejcsokoládés müzliszelet, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Testtömegszabályozást szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszer.
Nettó tömeg: 56 g
Összetevők
Szója ropogós (szójafehérje, tápiókakeményítő, étkezési só), glükózszirup, földimogyoró (11,4%), tejcsokoládé (cukor, kakaóvaj, teljes tejpor, kakaómassza, emulgeálószer: szójatecitin, aromák) (10,7%), tömegnövelő szer: polidextróz, nedvesítőszer: glicerin, szója ropogós (szójafehérje, zsírszegény kakaópor, tápiókakeményítő), rizs ropogós (rizsliszt, búzaglutén, cukor, búzamaláta, glükóz, étkezési só), ásványi anyagok (dikálium-foszfát, magnézium-karbonát, trikalcium-foszfát, trinátrium-citrát, vas-difoszfát, cink-oxid, réz-glükonát, magnézium-szulfát, kálium-jodid, nátrium-szelenit), datolya, cikóriagyökér rost, cukor, sovány tejpor, szójafehérje, napraforgó olaj, aromák (földimogyorót tartalmaz), étkezési sav: citromsav, vitaminok (C-vitamin, E-vitamin, niacin, pantoténsav, riboflavin, tiamin, B6-vitamin, A-vitamin, folsav, K-vitamin, biotin, D-vitamin, B12-vitamin).
Nyomokban tojást mogyoróféléket és szezámmagot tartalmazhat.
Fogyasztható a második szakasztól.
Diétába kezdenél? Használd a , hogy céljaid eléréséhez megtaláld a számodra legmegfelelőbb csomagot.
Amennyiben szakértői segítségre van szükséged az életmódváltáshoz, a kapcsolatok fül alatt jelentkezz be konzultációra a hozzád legközelebb eső Toman Diet szalonba.
| Átlagos tápérték | 100 g | 56 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1593 | 892 | ||
| kcal | 380 | 213 | |||
| Zsír | g | 12 | 7 | ||
| amelyből telített zsírsavak | g | 4,0 | 2,2 | ||
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | g | 2,1 | 1,2 | ||
| Szénhidrát | g | 41 | 23 | ||
| amelyből cukrok | g | 20 | 11 | ||
| amelyből poliolok | g | 8,8 | 4,9 | ||
| Rost | g | 10 | 5,7 | ||
| Fehérje | g | 24 | 13 | ||
| Só | g | 1,1 | 0,6 | ||
| Ásványi anyagok: | 100 g | NRV*% / 100 g | 56 g | NRV*% / 56 g | |
| Kálium | mg | 893 | 45% | 500 | 25% |
| Kalcium | mg | 428 | 54% | 240 | 30% |
| Foszfor | mg | 634 | 91% | 355 | 50% |
| Magnézium | mg | 201 | 51% | 113 | 30% |
| Nyomelemek: | 100 g | NRV*% / 100 g | 56 g | NRV*% / 56 g | |
| Vas | mg | 11 | 85% | 6,1 | 44% |
| Cink | mg | 6,3 | 63% | 3,5 | 35% |
| Réz | mg | 1,0 | 100% | 0,5 | 54% |
| Mangán | mg | 1,2 | 60% | 0,7 | 34% |
| Jód | μg | 81,1 | 54% | 45,4 | 30% |
| Szelén | μg | 30 | 50% | 17 | 30% |
| Vitaminok: | 100 g | NRV*% /100 g | 56 g | NRV*% /56 g | |
| A-vitamin | μg | 430 | 54% | 241 | 30% |
| C-vitamin | mg | 43 | 54% | 24 | 30% |
| E-vitamin | mg | 6,4 | 53% | 3,6 | 30% |
| Tiamin | mg | 0,6 | 60% | 0,3 | 30% |
| Riboflavin | mg | 0,8 | 80% | 0,4 | 30% |
| Niacin | mg | 8,6 | 54% | 4,8 | 30% |
| Pantoténsav | mg | 3,3 | 55% | 1,8 | 30% |
| B6-vitamin | mg | 0,8 | 80% | 0,4 | 30% |
| Biotin | μg | 27 | 54% | 15 | 30% |
| Folsav | μg | 108 | 54% | 60,3 | 30% |
| B12-vitamin | μg | 1,4 | 70% | 0,8 | 31% |
| D-vitamin | μg | 2,7 | 54% | 1,5 | 30% |
| K-vitamin | μg | 40 | 52% | 23 | 30% |
| Táplálkozási referenciaérték egy átlagos felnőtt számára. A csomagolás tartalma 1 db 56 g tömegű szelet. A csomagolás tartalma 1 db 56 g tömegű szelet. | |||||
földi müzli
| Tömeg | 0,062 kg |
|---|---|
| Méretek | 16,5 × 3,8 × 2,2 cm |
| Íz | Édes |
| Kiszerelés | 56 gr/szelet |

Réka Kiss (megerősített tulajdonos) –
Virág Horváth (megerősített tulajdonos) –
Zita Havasi (megerősített tulajdonos) –
Tunyogi Eszter (megerősített tulajdonos) –
Éva Átol (megerősített tulajdonos) –
Anna R. (megerősített tulajdonos) –
Zelma Zolnai (megerősített tulajdonos) –
Adrienn Zeffer (megerősített tulajdonos) –